Descripción
Datos técnicos Reductor AT07 100 HP (75 KW) | |
Material | Aluminio fundido a presión |
Peso | 1,5 kg |
Dimensiones | 150x160x110 mm |
Máxima presión de entrada | 3 MPa (30 bar) |
Presión de salida | Depende del mezclador |
Voltaje del solenoide | 12 V DC |
Absorción del solenoide | 11 W |
Conexión de entrada | Tubo M10x1 Ø6 mm |
Conexión de salida | Ajuste fijo Ø12 mm |
Poder del motor | Hasta 100 HP / 75 KW |
Homologación E8 67R-01
Temperaturas muy bajas pueden reducir la eficiencia del reductor y el rendimiento del motor; en caso de usarse permanentemente a temperaturas más altas, el reductor puede ser usado en motores más potentes.